DJF2(先锋号)冲击中国铁路第一速视频录像(存在性待定的视频录像;2002年):修订间差异
小 |
|||
| (未显示1个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{表单模板 | |||
|状态=存在性待定 | |||
|类型=视频 | |||
|标签=中国,需更新,自动转义语法未校对 | |||
|Wikidot用户归属=JuSakuyuLime | |||
}} | |||
{{图片框 | {{图片框 | ||
|图片=DJF2(先锋号)冲击中国铁路第一速视频录像(存在性待定的视频录像;2002年)-DJF2.png | |图片=DJF2(先锋号)冲击中国铁路第一速视频录像(存在性待定的视频录像;2002年)-DJF2.png | ||
| 第13行: | 第20行: | ||
= 搜索历史 = | = 搜索历史 = | ||
2025年3月8日,失传媒体吧吧友 雎咲柚柠Suki(站内昵称 | 2025年3月8日,失传媒体吧吧友 雎咲柚柠Suki(站内昵称 {{Wikidot用户 |用户名=JuSakuyuLime}}) 称自己在观看了从东风9型内燃机车到CRH380B高速动车组的有关冲击中国铁路第一速的视频后产生了疑问<ref>[https://tieba.baidu.com/p/9556678014?pid=151788600651&cid=0#151788600651 原lm吧求助帖]</ref>,其中提到了为何DJF2型动车组冲击中国铁路第一速的视频从未被人转载到互联网上。对此,其查询了2002年9月中《人民日报》的报道,并未发现任何对此事的记载,所以一度认为该视频是不存在的。 | ||
2025年10月,雎咲柚柠又一次对此事展开了搜寻。最终在2024年第3期的《机车电传动》中找到了吴新民 王维胜所著的一篇文章《“先锋号”动车组研制》<ref>[https://kns_cnki_net.share.sclib.cn/kcms2/article/abstract?v=ZOnxTxd1G4LxDwu1OLCpAgHc6_PFrurmulTu-eSvTd8zOLaDoucxCnDdfJC-p1HNni2ZLroAzPneRaIVAHmSJZlPzC3peFPgqSDTCrxt_tWZsz2PsUEjzxIxMOltK0fQN9xcqnMrFtb2uMcLRDADL-7HYH8Zi7WwDzXOgGGPSg0=&uniplatform=NZKPT 《“先锋号”动车组研制》]</ref>,其中包含DJF2型动车组在秦沈客运专线上测试的影像。 | 2025年10月,雎咲柚柠又一次对此事展开了搜寻。最终在2024年第3期的《机车电传动》中找到了吴新民 王维胜所著的一篇文章《“先锋号”动车组研制》<ref>[https://kns_cnki_net.share.sclib.cn/kcms2/article/abstract?v=ZOnxTxd1G4LxDwu1OLCpAgHc6_PFrurmulTu-eSvTd8zOLaDoucxCnDdfJC-p1HNni2ZLroAzPneRaIVAHmSJZlPzC3peFPgqSDTCrxt_tWZsz2PsUEjzxIxMOltK0fQN9xcqnMrFtb2uMcLRDADL-7HYH8Zi7WwDzXOgGGPSg0=&uniplatform=NZKPT 《“先锋号”动车组研制》]</ref>,其中包含DJF2型动车组在秦沈客运专线上测试的影像。 | ||
同月,网友 幼稚鬼启明(站内昵称 | 同月,网友 幼稚鬼启明(站内昵称 {{Wikidot用户 |用户名=key1011}})在杂志''Journal of Sound and Vibration''中的一篇文章''Vehicle–bridge interaction analysis under high-speed trains''<ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022460X07005986 Vehicle–bridge interaction analysis under high-speed trains]</ref>中找到了另一张可佐证DJF2动车组冲击试验存在的图片,两张图片均指向了DJF2型动车组在秦沈客运专线上进行过高速试验,并'''可能存在官方媒体进行影像记录'''。 | ||
不过,虽然同期在秦沈客运专线上测试的DJJ2型(中华之星)和NZJ2型(神州号)冲高测试录像存世,但因为该录像的特殊属性和目击证人的缺失,所以不足以证明DJF2型动车组冲击中国铁路第一速的录像存在。 | 不过,虽然同期在秦沈客运专线上测试的DJJ2型(中华之星)和NZJ2型(神州号)冲高测试录像存世,但因为该录像的特殊属性和目击证人的缺失,所以不足以证明DJF2型动车组冲击中国铁路第一速的录像存在。 | ||
| 第33行: | 第40行: | ||
}} | }} | ||
2026年2月26日,本站用户 | 2026年2月26日,本站用户{{Wikidot用户 |用户名=QLBXHS12}}发现了DJF2在秦沈客专的测试录像<ref>见第4个相关视频</ref>。录像中在进行动力学性能试验时列车速度超过了250km/h,但这并不能充分表明这就是冲高录像。 | ||
= 类似资料和寻找思路 = | = 类似资料和寻找思路 = | ||
| 第41行: | 第48行: | ||
有证据表明其有可能被收录于当时铁道部组织制作的一档节目《中国铁路报道》<ref>[https://news.bjtu.edu.cn/info/1044/13961.htm 我校今起加播《中国铁路报道》节目]</ref>,但其存世的影像也较为稀少。但根据现有公开发布的录像带显示,其记载了DDJ1型(大白鲨号)和NZJ1型(新曙光号)进行综合试验的影像资料,由此判断其极有可能记载了DJF2型进行冲高测试的相关影像资料。 | 有证据表明其有可能被收录于当时铁道部组织制作的一档节目《中国铁路报道》<ref>[https://news.bjtu.edu.cn/info/1044/13961.htm 我校今起加播《中国铁路报道》节目]</ref>,但其存世的影像也较为稀少。但根据现有公开发布的录像带显示,其记载了DDJ1型(大白鲨号)和NZJ1型(新曙光号)进行综合试验的影像资料,由此判断其极有可能记载了DJF2型进行冲高测试的相关影像资料。 | ||
网友 幼稚鬼启明(站内昵称 | 网友 幼稚鬼启明(站内昵称 {{Wikidot用户 |用户名=key1011}})通过网页时光机找到了铁科院网站曾对此事有详细记载<ref>[https://web.archive.org/web/20080828010758/http://www.rails.com.cn/1file/techno/project/qingshenzonghe.htm 《秦沈客运专线综合试验》]</ref>,推断铁科院应该留存有相关资料。 | ||
网友 幼稚鬼启明(站内昵称 | 网友 幼稚鬼启明(站内昵称 {{Wikidot用户 |用户名=key1011}})在央视网发现2002年国庆节时央视播放了一期科教节目'''《科学历程》国庆特别节目——中国交通纪事''' | ||
<ref>[http://tvguide.cctv.com/tvguide/jiemu/20020919/10.html 《科学历程》国庆特别节目——中国交通纪事]</ref>。节目现在处于丢失状态,当中介绍了当时国内交通运输领域的最新成就。而节目中的铁路篇提到了<div class="方框块" | <ref>[http://tvguide.cctv.com/tvguide/jiemu/20020919/10.html 《科学历程》国庆特别节目——中国交通纪事]</ref>。节目现在处于丢失状态,当中介绍了当时国内交通运输领域的最新成就。而节目中的铁路篇提到了<div class="方框块"> | ||
本节目并没有完全依照时间的线索去梳理我国铁路发展的历史轨迹,而是试图通过颉取几个点来关照中国铁路的百年历程:“铁路萌初”勾勒了中国铁路最初的模样;“挺进西南”讲述了中国铁路建设史上最艰苦的一段岁月;“机车沿革”展示了最老和最新的差异;“钢铁天路”寄托着新一代铁路人的梦想…… | 本节目并没有完全依照时间的线索去梳理我国铁路发展的历史轨迹,而是试图通过颉取几个点来关照中国铁路的百年历程:“铁路萌初”勾勒了中国铁路最初的模样;“挺进西南”讲述了中国铁路建设史上最艰苦的一段岁月;“机车沿革”展示了最老和最新的差异;“钢铁天路”寄托着新一代铁路人的梦想…… | ||
</div> | </div> | ||
| 第51行: | 第58行: | ||
= 相关链接 = | = 相关链接 = | ||
* [https://news.sina.cn/sa/2001-11-12/detail-ikkntiak6883450.d.html?from=wap 中新网对DJF2的报道] | * [https://news.sina.cn/sa/2001-11-12/detail-ikkntiak6883450.d.html?from=wap 中新网对DJF2的报道] | ||
| 第75行: | 第81行: | ||
|标题=内有DJF2在秦沈客专测试录像 | |标题=内有DJF2在秦沈客专测试录像 | ||
}} | }} | ||
= 脚注 = | |||
<references /> | |||
2026年5月17日 (日) 08:12的最新版本
状态:存在性待定 | 类型:视频
注意:
该页面被标记为 需更新,该媒体有新的搜寻进展或词条内容存在较为严重的过时、缺失维护等问题。
DJF2(先锋号)冲击中国铁路第一速视频录像是一段处于存在性待定状态的视频录像。
搜索起源
DJF2型“先锋号”电力动车组,是中国铁路的动力分散式电力动车组车型之一,于2001年研制成功,为中国“九五”国家重点科技攻关项目之一。采用交流传动技术和国产微机网络控制系统,列车牵引总功率为4800千瓦,设计速度为200公里/小时,最高试验速度达到292.8公里/小时[1]。
2002年9月10日,列车在秦沈客运专线以时速292.8公里/小时再次刷新了“中国铁路第一速”的纪录。与此同时,该车的试验录像即冲高记载录像却鲜有流出和目击。
搜索历史
2025年3月8日,失传媒体吧吧友 雎咲柚柠Suki(站内昵称 JuSakuyuLime(Wikidot用户)) 称自己在观看了从东风9型内燃机车到CRH380B高速动车组的有关冲击中国铁路第一速的视频后产生了疑问[2],其中提到了为何DJF2型动车组冲击中国铁路第一速的视频从未被人转载到互联网上。对此,其查询了2002年9月中《人民日报》的报道,并未发现任何对此事的记载,所以一度认为该视频是不存在的。
2025年10月,雎咲柚柠又一次对此事展开了搜寻。最终在2024年第3期的《机车电传动》中找到了吴新民 王维胜所著的一篇文章《“先锋号”动车组研制》[3],其中包含DJF2型动车组在秦沈客运专线上测试的影像。
同月,网友 幼稚鬼启明(站内昵称 key1011(Wikidot用户))在杂志Journal of Sound and Vibration中的一篇文章Vehicle–bridge interaction analysis under high-speed trains[4]中找到了另一张可佐证DJF2动车组冲击试验存在的图片,两张图片均指向了DJF2型动车组在秦沈客运专线上进行过高速试验,并可能存在官方媒体进行影像记录。
不过,虽然同期在秦沈客运专线上测试的DJJ2型(中华之星)和NZJ2型(神州号)冲高测试录像存世,但因为该录像的特殊属性和目击证人的缺失,所以不足以证明DJF2型动车组冲击中国铁路第一速的录像存在。
2026年2月26日,本站用户QLBXHS12(Wikidot用户)发现了DJF2在秦沈客专的测试录像[5]。录像中在进行动力学性能试验时列车速度超过了250km/h,但这并不能充分表明这就是冲高录像。
类似资料和寻找思路
目前,有关DJF2测试的影像资料少之又少,仅发现部分DJF2型动车组在环铁和秦沈客专测试的影像资料。
有证据表明其有可能被收录于当时铁道部组织制作的一档节目《中国铁路报道》[6],但其存世的影像也较为稀少。但根据现有公开发布的录像带显示,其记载了DDJ1型(大白鲨号)和NZJ1型(新曙光号)进行综合试验的影像资料,由此判断其极有可能记载了DJF2型进行冲高测试的相关影像资料。
网友 幼稚鬼启明(站内昵称 key1011(Wikidot用户))通过网页时光机找到了铁科院网站曾对此事有详细记载[7],推断铁科院应该留存有相关资料。
网友 幼稚鬼启明(站内昵称 key1011(Wikidot用户))在央视网发现2002年国庆节时央视播放了一期科教节目《科学历程》国庆特别节目——中国交通纪事
[8]。节目现在处于丢失状态,当中介绍了当时国内交通运输领域的最新成就。而节目中的铁路篇提到了
本节目并没有完全依照时间的线索去梳理我国铁路发展的历史轨迹,而是试图通过颉取几个点来关照中国铁路的百年历程:“铁路萌初”勾勒了中国铁路最初的模样;“挺进西南”讲述了中国铁路建设史上最艰苦的一段岁月;“机车沿革”展示了最老和最新的差异;“钢铁天路”寄托着新一代铁路人的梦想……
可见节目中有当时中国铁路运输最新成果的介绍和科普,而DJF2冲高发生在不久前的2002年9月10日,很有可能节目会有相关影像资料的引用。但可惜的是由于该节目处于丢失状态,线索中断,无法进一步验证这个猜想。
相关链接
相关视频
