Thepersonfromearth(来自地球的人):修订间差异

来自失传媒体中文维基
跳转到导航 跳转到搜索
失传媒体中文维基bot
失传媒体中文维基bot留言 | 贡献 (Created by script)
失传媒体中文维基bot
失传媒体中文维基bot留言 | 贡献 (Created by script)
第1行: 第1行:
{{表单模板
|状态=部分发现
|类型=视频
}}
{{图片框
{{图片框
|图片=Thepersonfromearth.png
|图片=Thepersonfromearth(来自地球的人)-Thepersonfromearth.png
|描述=Thepersonfromearth 的Youtube头像
|描述=Thepersonfromearth 的Youtube头像
}}
}}
第18行: 第23行:
! 序号 !! 标题 !! 状态 !! 视频封面
! 序号 !! 标题 !! 状态 !! 视频封面
|-
|-
| <center>1</center> || <center>Earth to Universe in 29 seconds! (HD)</center> || <center><font color="green">[https://www.youtube.com/watch?v=Yh07KZfynOU 发现]</font></center> || <center>[[文件:Thepersonfromearth(来自地球的人)-thumbnail_640X480.jpg|Thepersonfromearth(来自地球的人)-thumbnail_640X480.jpg]]</center>
| 1 || Earth to Universe in 29 seconds! (HD) || <font color="green">[https://www.youtube.com/watch?v=Yh07KZfynOU 发现]</font> || [[文件:Thepersonfromearth(来自地球的人)-thumbnail_640X480.jpg|Thepersonfromearth(来自地球的人)-thumbnail_640X480.jpg]]
|-
|-
| <center>2</center> || <center>Our Solar System</center> || <center><font color="Red">丢失</font></center> || <center>[[文件:Thepersonfromearth(来自地球的人)-Thepersonfromearth.png|Thepersonfromearth(来自地球的人)-Thepersonfromearth.png]]</center>
| 2 || Our Solar System || <font color="Red">丢失</font> || [[文件:Thepersonfromearth(来自地球的人)-Thepersonfromearth.png|Thepersonfromearth(来自地球的人)-Thepersonfromearth.png]]
|-
|-
| <center>3</center> || <center>Small Tour of Our Universe</center> || <center><font color="Red">丢失</font></center> || <center>未知</center>
| 3 || Small Tour of Our Universe || <font color="Red">丢失</font> || 未知
|-
|-
| <center>4</center> || <center>Size of the Universe</center> || <center><font color="Red">丢失</font></center> || <center>未知</center>
| 4 || Size of the Universe || <font color="Red">丢失</font> || 未知
|-
|-
| <center>5</center> || <center>Size of the Universe II</center> || <center><font color="Red">丢失</font></center> || <center>[[文件:Thepersonfromearth(来自地球的人)-Size_of_the_Universe_II.jpg|Thepersonfromearth(来自地球的人)-Size_of_the_Universe_II.jpg]]</center>
| 5 || Size of the Universe II || <font color="Red">丢失</font> || [[文件:Thepersonfromearth(来自地球的人)-Size_of_the_Universe_II.jpg|Thepersonfromearth(来自地球的人)-Size_of_the_Universe_II.jpg]]
|-
|-
| <center>6</center> || <center>Size of the Universe III: "The Deeper Field"</center> || <center><font color="green">[https://www.youtube.com/watch?v=6iOgxmz2CUc&ab_channel=LALITACHENG 发现]</font></center> || <center>[[文件:Thepersonfromearth(来自地球的人)-Universe_III.jpg|Thepersonfromearth(来自地球的人)-Universe_III.jpg]]</center>
| 6 || Size of the Universe III: "The Deeper Field" || <font color="green">[https://www.youtube.com/watch?v=6iOgxmz2CUc&ab_channel=LALITACHENG 发现]</font> || [[文件:Thepersonfromearth(来自地球的人)-Universe_III.jpg|Thepersonfromearth(来自地球的人)-Universe_III.jpg]]
|-
|-
| <center>7</center> || <center>Inside a Globular Cluster: NGC 6723</center> || <center><font color="Red">丢失</font></center> || <center>未知</center>
| 7 || Inside a Globular Cluster: NGC 6723 || <font color="Red">丢失</font> || 未知
|-
|-
| <center>8</center> || <center>Inside a Globular Cluster II: Pyxis</center> || <center><font color="Red">丢失</font></center> || <center>未知</center>
| 8 || Inside a Globular Cluster II: Pyxis || <font color="Red">丢失</font> || 未知
|-
|-
| <center>9</center> || <center>Power of Ten Zoom Out</center> || <center><font color="green">[https://www.youtube.com/watch?v=9jyjG9Bcsnw 发现]</font></center> || <center>[[文件:Thepersonfromearth(来自地球的人)-Power_of_Ten_Zoom_out_.jpg|Thepersonfromearth(来自地球的人)-Power_of_Ten_Zoom_out_.jpg]]</center>
| 9 || Power of Ten Zoom Out || <font color="green">[https://www.youtube.com/watch?v=9jyjG9Bcsnw 发现]</font> || [[文件:Thepersonfromearth(来自地球的人)-Power_of_Ten_Zoom_out_.jpg|Thepersonfromearth(来自地球的人)-Power_of_Ten_Zoom_out_.jpg]]
|-
|-
| <center>10</center> || <center>Voyage to Orion</center> || <center><font color="Red">丢失</font></center> || <center>未知</center>
| 10 || Voyage to Orion || <font color="Red">丢失</font> || 未知
|-
|-
| <center>11</center> || <center>2012</center> || <center><font color="Red">丢失</font></center> || <center>未知</center>
| 11 || 2012 || <font color="Red">丢失</font> || 未知
|-
|-
| <center>12</center> || <center>Scorpious Nebula in Full 3D</center> || <center><font color="Red">丢失</font></center> || <center>未知</center>
| 12 || Scorpious Nebula in Full 3D || <font color="Red">丢失</font> || 未知
|-
|-
| <center>13</center> || <center>Star Trek Enterprise Lanuch HD</center> || <center><font color="Red">丢失</font></center> || <center>未知</center>
| 13 || Star Trek Enterprise Lanuch HD || <font color="Red">丢失</font> || 未知
|-
|-
| <center>14</center> || <center>The Universe Home Video (HD)</center> || <center><font color="Red">丢失</font></center> || <center>未知</center>
| 14 || The Universe Home Video (HD) || <font color="Red">丢失</font> || 未知
|}
|}


第51行: 第56行:
* [https://lostmediawiki.com/Thepersonfromearth_(partially_found_videos_from_deleted_YouTube_channel;_2009-2013) Lost Media Wiki 相关条目]
* [https://lostmediawiki.com/Thepersonfromearth_(partially_found_videos_from_deleted_YouTube_channel;_2009-2013) Lost Media Wiki 相关条目]
* [https://universesizecomparisons.miraheze.org/wiki/Thepersonfromearth Universe Size Comparison Wiki相关条目]
* [https://universesizecomparisons.miraheze.org/wiki/Thepersonfromearth Universe Size Comparison Wiki相关条目]
= 脚注 =


=脚注=
<references />
<references \/>






{{用户归属|Wikidot用户名=Migao_cat}}
{{用户归属|Wikidot用户名=Migao_cat}}
[[分类:视频]]
[[分类:部分发现]]
[[分类:自动转义语法未校对]]

2026年5月8日 (五) 23:34的版本

状态:部分发现 | 类型:视频


Thepersonfromearth 的Youtube头像

Thepersonfromearth(来自地球的人)是一个创建于2009年的YouTube频道。2013年,该频道从YouTube上被删除,而该用户从来没有将他的视频上传到除了YouTube之外的其他网站上。目前尚不清楚是因为什么原因导致该用户删除了自己的YouTube频道。

描述

据悉,该频道上的所有视频都是使用 Chris Laurel 推出的Celestia程序制作的,该程序可让用户创建并穿越属于自己的虚拟宇宙。[1]而该频道上的所有视频的旁白均不是由人声朗读,而是使用了文本转AI语音。

在唯一已知有旁白说话的重新上传视频中[2],则是使用了名为“Eric”的IVONA文本转语音程序。[3]不过,据说Size of the Universe第一集和第二集,以及Small Tour of Our Universe视频都使用了屏幕文字,因此不知道该视频是否是唯一使用文字转AI语音的案例。

视频列表

目前已知有14部视频曾存在该频道上,并且所有的视频标题都已确定
序号 标题 状态 视频封面
1 Earth to Universe in 29 seconds! (HD) 发现 Thepersonfromearth(来自地球的人)-thumbnail_640X480.jpg
2 Our Solar System 丢失 Thepersonfromearth(来自地球的人)-Thepersonfromearth.png
3 Small Tour of Our Universe 丢失 未知
4 Size of the Universe 丢失 未知
5 Size of the Universe II 丢失 Thepersonfromearth(来自地球的人)-Size_of_the_Universe_II.jpg
6 Size of the Universe III: "The Deeper Field" 发现 Thepersonfromearth(来自地球的人)-Universe_III.jpg
7 Inside a Globular Cluster: NGC 6723 丢失 未知
8 Inside a Globular Cluster II: Pyxis 丢失 未知
9 Power of Ten Zoom Out 发现 Thepersonfromearth(来自地球的人)-Power_of_Ten_Zoom_out_.jpg
10 Voyage to Orion 丢失 未知
11 2012 丢失 未知
12 Scorpious Nebula in Full 3D 丢失 未知
13 Star Trek Enterprise Lanuch HD 丢失 未知
14 The Universe Home Video (HD) 丢失 未知

相关链接

脚注