白泽精怪图:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 |
|||
| (未显示1个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{表单模板 | |||
|状态=部分发现 | |||
|类型=图像 | |||
|标签=中国,历史性,自动转义语法未校对 | |||
|Wikidot用户归属=Thyj_w | |||
}} | |||
'''《白泽精怪图》'''是于敦煌莫高窟藏经洞出土的敦煌文献残卷,记述鬼怪的前兆和发生的灾祸现象,并介绍这些现象的回避方法。 | '''《白泽精怪图》'''是于敦煌莫高窟藏经洞出土的敦煌文献残卷,记述鬼怪的前兆和发生的灾祸现象,并介绍这些现象的回避方法。 | ||
| 第10行: | 第17行: | ||
{{图片框 | {{图片框 | ||
|图片=法国国家图书馆收藏.jpg | |图片=白泽精怪图-法国国家图书馆收藏.jpg | ||
|描述=法国国家图书馆收藏的《白泽精怪图》 | |描述=法国国家图书馆收藏的《白泽精怪图》 | ||
|对齐=居中 | |对齐=居中 | ||
| 第16行: | 第23行: | ||
= 相关链接 = | = 相关链接 = | ||
* [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%BE%A4%E7%B2%BE%E6%81%A0%E5%9C%96 维基百科相关条目] | * [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%BE%A4%E7%B2%BE%E6%81%A0%E5%9C%96 维基百科相关条目] | ||
* [https://old.shuge.org/ebook/bai-ze-jing-guai-tu-can-juan/ 白泽精怪图.残卷] | * [https://old.shuge.org/ebook/bai-ze-jing-guai-tu-can-juan/ 白泽精怪图.残卷] | ||
| 第33行: | 第39行: | ||
|标题=古代妖怪编年史:居家必备妖怪指南《白泽图》 | |标题=古代妖怪编年史:居家必备妖怪指南《白泽图》 | ||
}} | }} | ||
= 脚注 = | |||
<references /> | |||
2026年5月17日 (日) 09:28的最新版本
状态:部分发现 | 类型:图像
《白泽精怪图》是于敦煌莫高窟藏经洞出土的敦煌文献残卷,记述鬼怪的前兆和发生的灾祸现象,并介绍这些现象的回避方法。
描述
《白泽精怪图》又名《白泽图》,相传白泽能认知天下的妖怪,共11,520种。《白泽精怪图》在中古时期几乎到了家手一册的程度。书中记有各种神怪的名字、相貌和驱除的方法,并配有神怪的图画,人们一旦遇到怪物,就会按图索骥加以查找。后来《白泽精怪图》已失传,现存只有敦煌残卷。[#footnote-1 1]
获取状态
仅在敦煌莫高窟藏经洞发现两卷残卷,目前一卷收藏在法国国家图书馆,编号为Pelliot chinois 2682(P.2682);另一卷则保存在大英图书馆,编号为Or.8210(S.6261)。[1]
相关图片
相关链接
相关视频
